Connect with us

Amador

Futebol: Sete podem garantir vagas após a rodada do Varzeano

© Henrique Porto (Agência Avante!)

© Henrique Porto (Agência Avante!)

A quarta rodada do Campeonato Varzeano de Jaraguá do Sul, agendada para a tarde deste sábado, dia 11 de abril, pode encaminhar a classificação de sete equipes para a segunda fase da disputa. Serão realizados dez jogos, válidos pelos grupos ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ e ‘I’, movimentando cinco campos da cidade.

No ‘Grupo E’, o vencedor do encontro entre Atlético/Escolinha e Unidos do Vale avança de fase (13h30, no João Pessoa). Enquanto isso, Barra e Roma se enfrentam às 15h15, no Rio Molha, buscando os três pontos para entrar na última rodada com chances.

Já no ‘Grupo F’, apenas o União Central pode se classificar com antecedência. Isso logo em sua primeira participação no evento. Encara o Real às 15h15, no Guilherme Tribess. “A equipe está bem concentrada e estamos buscando nosso espaço no futebol amador. Vamos jogar o nosso máximo, sempre respeitando o adversário e com os pés no chão”, afirmou o dirigente Rodolfo Wischral. Já Becker e Guarany se enfrentam no João Pessoa, às 15h15, precisando somar pontos.

No ‘Grupo G’, Santo Antônio/Gartran e Nova Geração podem avançar de fase caso vençam respectivamente o Amizade (13h30, no Caxias) e a Ponte Preta/Radar (15h30, no Vitória). Operário e Atlas podem garantir suas classificações no ‘Grupo H’. Para isso, basta ao Operário vencer a Ponte Preta/Aspirantes (13h30, no Vitória) e o Atlas superar o Slag Sparka (13h30, no Guilherme Tribess).

Por fim, no ‘Grupo I’, o atual campeão Galácticos avança de fase se vencer o Santo Antônio/MC Construções, às 13h30, no Rio Molha. Mais tarde, às 15h15, Borracharia Senem e Society Jaraguá jogam suas ‘últimas cartadas’ na competição, no campo do Caxias.

O certame promovido pela Fundação Municipal de Esportes e Turismo (FME) conta com uma média de 3,2 gols por partida, com 97 tentos anotados em 30 jogos.


Classificação:

GRUPO A (A!) : P : J : V : E : D : GP : GC : SG : %
1º : Supermercado Brandenburg : 4 : 2 : 1 : 1 : 0 : 4 : 3 : 1 : 67%
2º : Kiferro : 3 : 2 : 1 : 0 : 1 : 4 : 3 : 1 : 50%
3º : Transportadora Niemar : 3 : 2 : 1 : 0 : 1 : 3 : 3 : 0 : 50%
4º : CAU : 1 : 2 : 0 : 1 : 1 : 2 : 4 : -2 : 17%

GRUPO B (A!) : P : J : V : E : D : GP : GC : SG : %
1º : Corinthians : 4 : 2 : 1 : 1 : 0 : 6 : 3 : 3 : 67%
2º : Tecnopan : 4 : 2 : 1 : 1 : 0 : 3 : 2 : 1 : 67%
3º : STB : 3 : 2 : 1 : 0 : 1 : 4 : 4 : 0 : 50%
4º : Levante : 0 : 2 : 0 : 0 : 2 : 4 : 8 : -4 : 0%

GRUPO C (A!) : P : J : V : E : D : GP : GC : SG : %
1º : Atlético Independente : 6 : 2 : 2 : 0 : 0 : 10 : 2 : 8 : 100%
2º : Nacional : 3 : 2 : 1 : 0 : 1 : 3 : 3 : 0 : 50%
3º : Vila Lalau : 3 : 2 : 1 : 0 : 1 : 4 : 6 : -2 : 50%
4º : Roma/Duplanet : 0 : 2 : 0 : 0 : 2 : 1 : 7 : -6 : 0%

GRUPO D (A!) : P : J : V : E : D : GP : GC : SG : %
1º : Barrabaxo : 6 : 2 : 2 : 0 : 0 : 10 : 3 : 7 : 100%
2º : Grêmio Garibaldi : 3 : 2 : 1 : 0 : 1 : 3 : 5 : -2 : 50%
3º : Internacional : 1 : 2 : 0 : 1 : 1 : 2 : 3 : -1 : 17%
4º : Bangu : 1 : 2 : 0 : 1 : 1 : 3 : 7 : -4 : 17%

GRUPO E (A!) : P : J : V : E : D : GP : GC : SG : %
1º : Unidos do Vale : 3 : 1 : 1 : 0 : 0 : 2 : 1 : 1 : 100%
2º : Atlético/Escolinha : 3 : 1 : 1 : 0 : 0 : 1 : 0 : 1 : 100%
3º : Barra : 0 : 1 : 0 : 0 : 1 : 1 : 2 : -1 : 0%
4º : Roma : 0 : 1 : 0 : 0 : 1 : 0 : 1 : -1 : 0%

GRUPO F (A!) : P : J : V : E : D : GP : GC : SG : %
1º : União Central : 3 : 1 : 1 : 0 : 0 : 3 : 1 : 2 : 100%
2º : Guarany : 1 : 1 : 0 : 1 : 0 : 0 : 0 : 0 : 33%
3º : Real : 1 : 1 : 0 : 1 : 0 : 0 : 0 : 0 : 33%
4º : Becker : 0 : 1 : 0 : 0 : 1 : 1 : 3 : -2 : 0%

GRUPO G (A!) : P : J : V : E : D : GP : GC : SG : %
1º : Santo Antônio/Gartran : 3 : 1 : 1 : 0 : 0 : 2 : 1 : 1 : 100%
2º : Nova Geração : 3 : 1 : 1 : 0 : 0 : 1 : 0 : 1 : 100%
3º : Amizade : 0 : 1 : 0 : 0 : 1 : 1 : 2 : -1 : 0%
4º : Ponte Preta/Radar : 0 : 1 : 0 : 0 : 1 : 0 : 1 : -1 : 0%

GRUPO H (A!) : P : J : V : E : D : GP : GC : SG : %
1º : Operário : 3 : 1 : 1 : 0 : 0 : 6 : 0 : 6 : 100%
2º : Atlas : 3 : 1 : 1 : 0 : 0 : 2 : 1 : 1 : 100%
3º : Ponte Preta/Aspirantes : 0 : 1 : 0 : 0 : 1 : 1 : 2 : -1 : 0%
4º : Slag Sparka : 0 : 1 : 0 : 0 : 1 : 0 : 6 : -6 : 0%

GRUPO I (A!) : P : J : V : E : D : GP : GC : SG : %
1º : Vitória : 7 : 3 : 2 : 1 : 0 : 7 : 4 : 3 : 78%
2º : Galácticos : 7 : 3 : 2 : 1 : 0 : 5 : 3 : 2 : 78%
3º : Borracharia Senem : 1 : 2 : 0 : 1 : 1 : 1 : 2 : -1 : 17%
4º : Santo Antônio/MC Construções : 1 : 2 : 0 : 1 : 1 : 2 : 4 : -2 : 17%
5º : Society Jaraguá : 0 : 2 : 0 : 0 : 2 : 2 : 4 : -2 : 0%

More in Amador