Connect with us

Amador

Futebol: Definidos os classificados à segunda fase da Segundona de Jaraguá

O Campeonato Jaraguaense de Futebol da 2ª divisão teve sequência, neste sábado (5), com três encontros que definiram os últimos classificados à segunda fase. Confira a seguir todos os resultados, lembrando que o placar entre parênteses corresponde a categoria ‘Aspirante’:

Chave A
05/09/15 – Atlas/Vitória (3) 1 × 5 (0) Ponte Preta [Campo do Vitória]

05/09/15 – Grêmio Garibaldi (2) 0 × 3 (3) Atlético/Escolinha [Campo do Garibaldi]
Chave B
05/09/15 – Santo Antônio (2) 0 × 4 (5) Operário [Estádio João Lúcio da Costa]

Confira a classificação na categoria ‘Aspirantes’: 

CHAVE “A”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
ATLETICO EC/ESCOLINHA* 12 04 04 00 00 11 02 09
AE ATLAS/VITORIA* 07 04 02 01 01 08 06 01
PONTE PRETA 04 04 01 01 02 06 06 00
ROMA EC 02 04 00 02 02 02 10 -08
GE GARIBALDI 02 04 00 02 02 07 10 -03

CHAVE “B”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
CR OPERARIO* 09 03 03 00 00 11 06 05
SER GUARANY* 04 03 01 01 01 07 06 01
RIO MOLHA EC/CA UNIAO 02 03 00 02 01 05 06 -01
ASC SANTO ANTONIO/NEC 01 03 00 01 02 06 11 -05

CHAVE “C”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
STB FC* 07 03 02 01 00 08 02 06
SC INTERNACIONAL* 04 03 01 01 01 07 05 02
RIO CERRO EC 04 03 01 01 01 04 07 -03
EC FLAMENGO/TECNOPAN 01 03 00 01 02 02 07 -05

*Classificados à segunda fase

Confira a classificação na categoria ‘Titulares’:

CHAVE “A”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
ATLETICO EC* 12 04 04 00 00 10 00 10
2º. PONTE PRETA EC* 05 04 01 02 01 06 05 01
AE ATLAS 04 04 01 01 02 04 10 -06
4º. ROMA EC 03 04 01 00 03 01 02 -01
GE GARIBALDI EC 02 04 00 02 02 03 07 -04

CHAVE “B”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
CR OPERARIO* 09 03 03 00 00 11 02 09
SER GUARANY* 06 03 02 00 01 07 02 05
RIO MOLHA EC/CA UNIAO 03 03 01 00 02 06 14 -08
ASC SANTO ANTONIO 00 03 00 00 03 04 10 -06

CHAVE “C”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
RIO CERRO EC* 06 03 02 00 01 07 03 04
EC FLAMENGO/TECNOPAN* 05 03 01 02 00 04 03 01
SC INTER/GALÁCTICOS 04 03 01 01 01 03 05 -02
4º. STB FC 01 03 00 01 02 02 05 -03

*Classificados à segunda fase

More in Amador