
A 3ª Copa Restaurante Mime prosseguiu, neste domingo (24), com dezesseis jogos pela segunda rodada da primeira fase, que apontaram os primeiros classificados ao mata-mata de forma antecipada. São eles: Angerô Futsal, Atlético, Galacticos/Estopack, Unifique/Farintur Transporte, Amigos da Vila, Tecnopan/Soletex, Só Raça e ZEC. As outras vagas serão definidas no próximo domingo (31), com a terceira e última rodada da fase classificatória, marcada para o GT Society.
Veja como ficaram os jogos do último fim de semana:
Chave A
Escolinha do Flamengo/Lavação Parizoto/Frango Assado/Barrabaxo 4 x 3 Diamante do Sul
Skinão Lanches/Society Nereu Ramos 1 x 2 União da Vila
Chave B
Ostentação/Disk Salgados 16 x 5 Juventude Avante
Ajax 6 x 4 Arsenal
Chave C
Grêmio Corupá 0 x 6 Angerô Futsal
Atlético 2 x 1 União
Chave D
Galacticos/Estopack 5 x 2 Star Soccer
Restaurante 2 Irmãos 7 x 1 Atlético Corupá/Calhas Brayer
Chave E
Galacticos 4 x 1 Fanáticos
Jaraguá Society/Adapcon 2 x 6 Floricultura Ravenalla/Cativa
Chave F
Unifique/Farintur Transporte 5 x 3 Unidos/Italli Peccin Alimentos
Baitakão Lanches/Termo Frio 2 x 2 Laboratório Antelo
Chave G
RTO 0 x 8 Amigos da Vila
Tecnopan/Soletex 5 x 2 Ponte Preta
Chave H
Os Bagaceiros 2 x 4 ZEC
Só Raça 3 x 2 Misterius Motel
Classificação:
CHAVE A | PT | GC | GP | AM | VER |
SKINÃO LANCHES/SOCIETY NEREU RAMOS | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
UNIÃO DA VILA | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
DIAMANTE DO SUL | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 |
ESC.FLA/LAVAÇÃO PARIZOTO/FRANGO ASSADO/BARRABAXO | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 |
CHAVE B | PT | GC | GP | AM | VER |
OSTENTAÇÃO/DISK SALGADOS | 6 | 7 | 26 | 1 | 0 |
AJAX | 3 | 14 | 8 | 1 | 1 |
ARSENAL | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 |
JUVENTUDE AVANTE | 0 | 22 | 7 | 1 | 0 |
CHAVE C | PT | GC | GP | AM | VER |
ANGERO FUTSAL | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 |
ATLETICO | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 |
UNIÃO E.C. | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
GREMIO CORUPA | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
CHAVE D | PT | GC | GP | AM | VER |
GALACTICOS F.C./ESTOPACK | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 |
STAR SOCCER | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 |
RESTAURANTE 2 IRMÃOS | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 |
ATLETICO CORUPA/CALHAS BRAYER | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 |
CHAVE E | PT | GC | GP | AM | VER |
FLORICULTURA RAVENALLA/CATIVA | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 |
GALACTICOS F.C. | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 |
JARAGUA S.C./ADAPCON | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 |
FANATICOS F.C. | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
CHAVE F | PT | GC | GP | AM | VER |
UNIFIQUE/FARINTUR TRANSPORTE | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 |
LABORATORIO ANTELO | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 |
BAITAKAO LANCHES/TERMO FRIO | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
UNIDOS/ITALLI PECCIN ALIMENTOS | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 |
CHAVE G | PT | GC | GP | AM | VER |
AMIGOS DA VILA | 6 | 1 | 12 | 4 | 0 |
TECNOPAN/SOLETEX | 6 | 2 | 12 | 2 | 0 |
PONTE PRETA | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
RTO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE G | PT | GC | GP | AM | VER |
SÓ RAÇA | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 |
ZEC | 6 | 4 | 15 | 2 | 0 |
OS BAGACEIROS | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
MISTERIUS MOTEL | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 |
