Connect with us

Amador

Futebol Cai a média de gols na segunda rodada do Campeonato Varzeano

© Henrique Porto (Agência Avante!)

© Henrique Porto (Agência Avante!)

Se na rodada de abertura do 33º Campeonato Varzeano de Jaraguá do Sul a rede balançou em 32 ocasiões nos dez jogos realizados, na segunda foram ‘apenas’ 27 os gols marcados, uma média de 2,7 por partida na rodada e de 2,9 no geral da competição (52 gols em 20 jogos).

Com a estreia de dezessete equipes, a segunda rodada da disputa aconteceu toda na tarde de sábado, dia 21. Pelo Grupo E, o Unidos do Vale lidera, após marcar 2 a 1 na Auto Escola Matias Nunes/Barra, no Rio Molha. Já o Atlético/Escolinha venceu o Roma por 1 a 0, no Caxias, e é o vice-líder.

No Grupo F, o União Central pulou na frente ao marcar 3 a 1 no Becker, no João Pessoa. Na outra partida do grupo, realizada na Vila Lalau, Guarany e Real protagonizaram o primeiro empate sem gols da competição.

No Grupo G, o Nova Geração bateu a Ponte Preta/Radar Auto Peças por 1 a 0, no João Pessoa. Mas a liderança está com o Santo Antônio/Gartran, que venceu o Amizade/Móveis Boeing por 2 a 1, no Caxias.

Pelo Grupo H, o Operário/Rotabela/Sipar/Latoaria Aristides conquistou a maior goleada da competição até o momento ao marcar 6 a 0 no Slag Sparka, no Rio Molha. Tem na sua ‘cola’ o Atlas, que superou a Ponte Preta/Aspirantes por 2 a 1, no Vitória.

Por fim, no Grupo I, dois empates. Borracharia Senem e Santo Antônio/MC Construções ficaram no 1 a 1, na Vila Lalau, enquanto Vitória e Galácticos empataram por 2 a 2, no Vitória. Os atuais campeões foram buscar o empate, após saírem perdendo por 2 a 0.

A bola volta a rolar pela competição no sábado, dia 28, com partidas válidas pelos Grupos ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ e ‘I’. No decorrer da semana, a FME divulga os campos e os horários das partidas.


Resultados da rodada:

Sábado, 21 de março
• Grupo E
– Unidos do Vale 2×1 Auto Escola Matias Nunes/Barra
– Roma 0x1 Atlético Estrada Nova/Escolinha
• Grupo F
– Guarany 0x0 Real
– União Central 3×1 Becker
• Grupo G
– Nova Geração 1×0 Ponte Preta/Radar Auto Peças
– Santo Antônio/Gartran 2×1 Amizade/Móveis Boeing
• Grupo H
– Operário/Rotabela/Sipar/Latoaria Aristides 6×0 Slag Sparka
– Atlas 2×1 Ponte Preta/Aspirantes
• Grupo I
– Borracharia Senem 1×1 Santo Antônio/MC Construções
– Vitória 2×2 Galácticos


Próximos jogos:

Sábado, 28 de março
• Grupo A
– Transportadora Niemar/AMV x Kiferro
– Supermercado Brandenburg/Dutra Água x CAU
• Grupo B
– STB x Tecnopan/ABF/Belmec
– Corinthians x Levante
• Grupo C
– Roma/Duplanet x Atlético Independente
– Vila Lalau x Nacional
• Grupo D
– Internacional x Grêmio Garibaldi/Mercado Kreutzfeld
– Barrabaxo Vidros e Divisórias/Soletex x Bangu
• Grupo I
– Society Jaraguá x Vitória
– Galácticos x Borracharia Senem


Classificação:

A | CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | %
1º | Transportadora Niemar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100%
2º | Supermercado Brandenburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100%
3º | Kiferro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0%
4º | CAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0%

B | CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | %
1º | STB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100%
2º | Tecnopan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33%
3º | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33%
4º | Levante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0%

C | CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | %
1º | Atlético Independente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100%
2º | Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
3º | Roma/Duplanet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0%
4º | Vila Lalau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0%

D | CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | %
1º | Barrabaxo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 100%
2º | Bangu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33%
3º | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33%
4º | Grêmio Garibaldi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0%

E | CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | %
1º | Unidos do Vale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100%
2º | Atlético/Escolinha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
3º | Barra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0%
4º | Roma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0%

F | CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | %
1º | União Central | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100%
2º | Guarany | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33%
3º | Real | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33%
4º | Becker | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0%

G | CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | %
1º | Santo Antônio/Gartran | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100%
2º | Nova Geração | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
3º | Amizade | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0%
4º | Ponte Preta/Radar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0%

H | CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | %
1º | Operário | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100%
2º | Atlas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100%
3º | Ponte Preta/Aspirantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0%
4º | Slag Sparka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0%

I | CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | %
1º | Vitória | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67%
2º | Galácticos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 67%
3º | Borracharia Senem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33%
4º | Santo Antônio/MC Construções | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17%
5º | Society Jaraguá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0%

More in Amador