Connect with us

Amador

Futebol: Segundona de Jaraguá do Sul definiu primeiros classificados à segunda fase

O Campeonato Jaraguaense de Futebol da 2ª divisão teve sequência, neste fim de semana, com sete encontros válidos pelas Chaves A, B e C, que definiu os primeiros classificados a segunda fase. Confira a seguir todos os resultados, lembrando que o placar entre parênteses corresponde a categoria ‘Aspirante’:

Chave A
29/08/15 – Roma (0) 0 × 0 (4) Ponte Preta [Estádio João Lúcio da Costa]

29/08/15 – Atlético (3) 3 × 0 (0) Atlas/Vitória [Arsepum]

30/08/15 – Atlético (4) 1 × 0 (0) Roma [Arsepum]
Chave B
29/08/15 – Guarany (4) 2 × 1 (2) Santo Antônio [Campo do Guarany]

29/08/15 – Operário (3) 6 × 2 (2) Rio Molha [Campo do Rio Molha]

Chave C
29/08/15 – Rio Cerro (3) 1 × 2 (1) Flamengo/Tecnopan [Campo do Flamengo]

29/08/15 – SC Internacional/Galácticos (1) 1 × 0 (4) STB [Campo do Caxias]

Confira a classificação na categoria ‘Aspirantes’: 

CHAVE “A”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
ATLETICO EC/ESCOLINHA* 09 03 03 00 00 08 00 08
AE ATLAS/VITORIA 04 03 01 01 01 05 06 -01
PONTE PRETA 04 03 01 01 01 06 03 03
ROMA EC 02 04 00 02 02 02 10 -08
GE GARIBALDI 02 03 00 02 01 05 07 -02

CHAVE “B”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
CR OPERARIO* 06 02 02 00 00 06 04 02
SER GUARANY 04 03 01 01 01 07 06 01
RIO MOLHA EC/CA UNIAO 02 03 00 02 01 05 06 -01
ASC SANTO ANTONIO/NEC 01 02 00 01 01 04 06 -02

CHAVE “C”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
STB FC* 07 03 02 01 00 08 02 06
SC INTERNACIONAL* 04 03 01 01 01 07 05 02
RIO CERRO EC 04 03 01 01 01 04 07 -03
EC FLAMENGO/TECNOPAN 01 03 00 01 02 02 07 -05

*Classificados à segunda fase

Confira a classificação na categoria ‘Titulares’:

CHAVE “A”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
ATLETICO EC* 09 03 03 00 00 07 00 07
2º. AE ATLAS 04 03 01 01 01 03 05 -02
ROMA EC 03 04 01 01 02 01 02 -01
4º. GE GARIBALDI EC 02 03 00 02 01 03 04 -01
PONTE PRETA EC 02 03 00 02 01 01 04 -03

CHAVE “B”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
CR OPERARIO* 06 02 02 00 00 07 02 05
SER GUARANY* 06 03 02 00 01 07 02 05
RIO MOLHA EC/CA UNIAO 03 03 01 00 02 06 14 -08
ASC SANTO ANTONIO 00 02 00 00 02 04 06 -02

CHAVE “C”

Col. Equipe PG. J V E D GP GC SG
RIO CERRO EC* 06 03 02 00 01 07 03 04
EC FLAMENGO/TECNOPAN* 05 03 01 02 00 04 03 01
SC INTER/GALÁCTICOS 04 03 01 01 01 03 05 -02
4º. STB FC 01 03 00 01 02 02 05 -03

*Classificados à segunda fase

More in Amador